はじめに
futures. のトライフィンシステムは、独自の「一本溝(One-Tab)」構造により、フィンとボードの高い一体感と推進力(ドライブ)を提供します。このページでは、futures. のトライフィンを選ぶ上で欠かせない要素(テンプレート、サイズ、素材)を徹底解説します。
futures. トライフィンの基本要素と選び方
FCS IIと同様、futures. のトライフィン選びも、主に以下の3つの要素で決まります。
1. テンプレート(形状)と乗り味
futures. のテンプレートは、レイク(傾斜)と高さ(ハイト)で、主に3つの特性に分類できます。
| テンプレートの傾向 | 乗り味の特性 | 採用モデル例 | おすすめのライダー |
| ドライブ重視 | レイクが大きく(後方に倒れている)、ベースが長い。ホールド感とカービングの推進力を最重視。 | AM1/AM2 (Al Merrick), F8 | パワフルなターンを好み、スピードを維持したい方。 |
| オールラウンド | バランスが取れたレイクとハイト。ドライブと回転性のどちらも犠牲にしない、万能なフィーリング。 | F4/F6 (Legacy Series) | 迷ったらこれ。幅広いコンディションとスタイルに対応したい方。 |
| 回転性(ピボット)重視 | レイクが立っていて、ベースが短い。テールがクイックに動き、タイトで素早いターンが可能。 | R4/R6 (旧Rasta) | タイトな動きを好み、垂直なリップアクションを重視する方。 |
2. サイズ:体重別チャートで選ぶ
futures. のモデル名に含まれる数字(例: F4, AM1)は、しばしばそのサイズを示唆しています。フィンはライダーの体重と波のサイズに合わせて選ぶのが基本です。
| サイズ | 体重目安 | 特徴 |
| Small (S) | 55kg〜70kg | 軽量ライダー向け。動き出しが軽く、クイックな操作性。 |
| Medium (M) | 65kg〜80kg | 最も一般的なサイズ。幅広い体型のライダーに対応する万能性。 |
| Large (L) | 75kg以上 | 体重の重いライダー向け。しっかりとしたホールド感とドライブが得られ、踏み込みに負けない剛性。 |
3. 素材:レスポンスと剛性で選ぶ
futures. のフィンは、独自の素材テクノロジーによって剛性やフレックス(しなり)が異なります。
| 素材名 | 特徴と乗り味の傾向 | FCS IIの相当素材 |
| TECHFLEX | グラス+カーボン複合材。適度なフレックスがあり、パワーを溜めてからのリリースに優れる。 | Performance Core (PC)に近い |
| ALPHA | カーボン+エアコアによる超軽量素材。高い反発力と軽量化を両立。剛性が高め。 | Performance Core Carbon (PCC)に近い |
| FIBER GLASS | 伝統的なグラスファイバー。非常に剛性が高く、ハイスピードでの安定性とドライブ性能を追求。 |
2. futures. トライフィン 主要モデルラインナップ
futures. のトライフィンラインナップは、有名なシェイパーやプロライダーのモデルが中心です。
| モデル名 | ライダー/シェイパー | 特性 | 適した波・スタイル |
| AM1 / AM2 | AL MERRICK | ドライブ最強。大きなレイクとハイトで、力強いカービングを実現。 | パワフルな波、レールを使ったターン重視。 |
| F4 / F6 | Legacy Series | オールラウンドで最もバランスの取れたテンプレート。どの波でも安定した性能を発揮。 | 迷ったらこれ。日々のフリーサーフィン。 |
| PZ1 / PZ2 | JOHN PYZEL | コントロール性とリリースのバランスが良い。ホールド感がありながらも、テールが動かしやすい。 | 幅広いボードシェイプ、オールラウンドな性能。 |
| VECTOR | スピード重視 | 独自のアウトラインで、抵抗を最小限に抑え、最高速を追求。 | スピードが欲しい小波や、タルいセクション。 |
まとめ:失敗しない選び方
- ボードのボックスを確認:あなたのボードは futures. ボックスですか? (最も重要)
- 体重とサイズを決定:まずはF4/F6などのオールラウンドなMサイズから試すのが基本です。
- 乗り味を調整:ドライブが足りないと感じたらAM1へ。動きが重いと感じたらR4や軽量なALPHA素材へ。